AGUA DULCE 2024
| MES | DIA | HORARIO | ESCENARIO | RESULTADO |
| Abril | 20 | A determinar | Almenara | Mañana Tarde |
| Mayo | 11 | A determinar | Almenara | Mañana Tarde |
| Junio | 8 | A determinar | Almenara | Mañana Tarde |
| Junio | 22 | 15:15 a 19:15 | M.ª Cristina | Tarde |
| Agosto | 3 | A determinar | Almenara | Mañana Tarde |
| Agosto | 24 | 15:00 a 19:00 | M.ª Cristina | Tarde |
| Octubre | 26 | 14:30 a 18:30 | M.ª Cristina | Tarde |
| Noviembre | 2 | 14:00 a 18:00 | M.ª Cristina | suspendido |
CORCHEO MAR 2024
| MES | DIA | HORARIO | ESCENARIO | RESULTADO |
| Febrero | 18 | 08:00 a 12:45 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Abril | 28 | 08:00 a 12:45 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Junio | 1 | 19:00 a 01:00 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Julio | 14 | 08:00 a 12:45 | San Pascual Antena/Frontis | Clasificación |
| Julio | 20 | 19:00 a 01:00 | Antena | Clasificación |
| Septiembre | 1 | 08:00 a 12:45 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Septiembre | 14 | Todo el día | Copa Sensas | |
| Noviembre | 17 | 08:00 a 12:45 | Frigo | Clasificación |
| Diciembre | 1 | 08:00 a 12:45 | Nadal Antena/Frontis | Clasificación |
MAR LIBRE 2024
| MES | DIA | HORARIO | ESCENARIO | RESULTADO |
| Febrero | 18 | 08:00 a 12:45 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Abril | 28 | 08:00 a 12:45 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Junio | 1 | 19:00 a 01:00 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Julio | 14 | 08:00 a 12:45 | San Pascual 08:00 a 12:45 | Clasificación |
| Julio | 20 | 19:00 a 01:00 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Septiembre | 1 | 08:00 a 12:45 | Antena/Frontis | Clasificación |
| Noviembre | 17 | 08:00 a 12:45 | Frigo | Clasificación |
| Diciembre | 1 | 08:00 a 12:45 | Nadal Antena/Frontis | Clasificación |

